Demografi Desa
Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik memiliki jumlah penduduk 642 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 230 KK. Dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Penduduk Desa Petaling
| NO | Jenis Kelamin | 2024 |
| 1. | Laki-Laki | 329 |
| 2. | Perempuan | 313 |
| Jumlah | 642 |
Sedangkan berdasarkan jenis suku yang ada di desa Petaling ditampilkan pada tabel berikut ini:
Rincian Penduduk Desa Petaling Menurut Suku
| No | Suku | Jumlah |
| 1 | Batak | 8 |
| 2 | Bima | 2 |
| 3 | Bugis | 101 |
| 4 | Buton | 2 |
| 5 | Cina | 3 |
| 6 | Flores | 2 |
| 7 | Jawa | 48 |
| 8 | Melayu | 475 |
| 9 | Minangkabau | 1 |
| Jumlah | 642 | |
Mata Pencaharian Penduduk
Sumber penghasilan utama penduduk Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik adalah di bidang pertanian dan perikanan.